Type | Stationwagon 5 drs |
Kleur | ZWART Metallic |
Transmissie | Handgeschakeld |
KM Stand | 45988 Km |
Bouwjaar | 03-2019 |
Brandstof | Benzine |
Garantie | 6 maanden BOVAG garantie |
Prijs per maand | € |
Prijs | € 13.250,00 Incl. BTW |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbed., Boordcomputer, Centr. deurvergr. handbediend, Cruise control, Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction Control
Meer opties >>>
Bijzonderheden
Nette Renault Clio station.
Zuinig in brandstofverbruik en vaste lasten.
-Navigatie
-lage kilometerstand
-stoelverwarming
Meer informatie >>>
APK tot | 29-03-2023 |
Wegenbelasting | € 128 p/kw (info) |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kleur | ZWART Metallic |
KM Stand | 45988 Km |
Bouwjaar | 03-2019 |
Brandstof | Benzine |
Motorinhoud | 898 cc |
Aantal Cylinders | 3 |
Vermogen | 66 Kw |
Topsnelheid | 180 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.20 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Rijklaarmaakkosten | € 0 |
Rijklaargewicht | 1198 Kg |
Totaal toegest. bel. gew. | 1639 Kg |
Totaal aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Boring x Slag | 72.20 mm |
Max koppel | 140.00 Nm |
Compressieverhouding | 9.50:1 |
Brandstoftank inh. | 45.00 l |
Actieradius | 0.00 |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Bijzonderheden
Nette Renault Clio station.
Zuinig in brandstofverbruik en vaste lasten.
-Navigatie
-lage kilometerstand
-stoelverwarming
Overige informatie
Opties & extra's
Audio
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Algemeen
Diversen
Neem contact met ons op