Type | Sedan 4 drs |
Kleur | GROEN Metallic |
Transmissie | Handgeschakeld |
KM Stand | 270401 Km |
Bouwjaar | 08-2001 |
Brandstof | LPG |
Garantie | Geen aanvullende garantie |
Prijs per maand | € |
Prijs | € 2.445,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbed., Centr. deurvergr. handbediend, Cruise control, Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Lichtmetalen velgen, Onderhoudsboekje aanwezig, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging
Meer opties >>>
Bijzonderheden
Volvo dealer onderhouden. Onderhoudsboekje + 2 sleutels afst.bed.
Prijs op basis van meeneemprijs
Meer informatie >>>
APK tot | 25-03-2021 |
Wegenbelasting | € 366 p/kw (info) |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kleur | GROEN Metallic |
KM Stand | 270401 Km |
Bouwjaar | 08-2001 |
Brandstof | LPG |
Motorinhoud | 1783 cc |
Aantal Cylinders | 4 |
Vermogen | 90 Kw |
Topsnelheid | 200 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 10.50 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Rijklaarmaakkosten | € 0 |
Rijklaargewicht | 1380 Kg |
Totaal toegest. bel. gew. | 1750 Kg |
Totaal aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Boring x Slag | 83.00 mm |
Max koppel | 170.00 Nm |
Compressieverhouding | 10.50:1 |
Brandstoftank inh. | 60.00 l |
Actieradius | 0.00 |
Verb. binnen beb. kom | 11.5 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 6.1 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 8.1 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 193 g/Km |
Bijzonderheden
Volvo dealer onderhouden. Onderhoudsboekje + 2 sleutels afst.bed.
Prijs op basis van meeneemprijs
Overige informatie
Opties & extra's
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Algemeen
Neem contact met ons op