OPEL VIVARO
2.0 CDTI L2H1 Automaat * 113.930 Km * Schuifdak * Navi * Airco *
Bouwjaar:05-2008
Km. stand:113930 Km
Brandstof:Diesel
Carrosserie:Overige
Transmissie:Automaat
€ 136,36p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1590,- | € 136,36 / mnd |
48 mnd | € 1590,- | € 164,44 / mnd |
36 mnd | € 1590,- | € 211,34 / mnd |
24 mnd | € 1590,- | € 305,26 / mnd |
OPEL VIVARO
2.5 CDTI L1H1 * Airco * Sportvelgen * Navi * Nieuwstaat *
Bouwjaar:01-2010
Km. stand:236088 Km
Brandstof:Diesel
Carrosserie:Gesloten bestel
Transmissie:Handgesch. 6-bak
€ 84,91p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 990,- | € 84,91 / mnd |
48 mnd | € 990,- | € 102,39 / mnd |
36 mnd | € 990,- | € 131,59 / mnd |
24 mnd | € 990,- | € 190,07 / mnd |
PEUGEOT 107
1.0-12V XS * Airco * 5 Drs *
Bouwjaar:03-2011
Km. stand:111835 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Hatchback 5 drs
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 88,34p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1030,- | € 88,34 / mnd |
48 mnd | € 1030,- | € 106,53 / mnd |
36 mnd | € 1030,- | € 136,90 / mnd |
24 mnd | € 1030,- | € 197,75 / mnd |
PEUGEOT 108
1.0 VTi Allure Automaat * 39.702 Km * Airco *
Bouwjaar:01-2015
Km. stand:39695 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Hatchback 5 drs
Transmissie:Automaat
€ 153,52p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1790,- | € 153,52 / mnd |
48 mnd | € 1790,- | € 185,13 / mnd |
36 mnd | € 1790,- | € 237,92 / mnd |
24 mnd | € 1790,- | € 343,66 / mnd |
PEUGEOT 2008
1.2 PURETECH STYLE * Navi * Airco *
Bouwjaar:08-2015
Km. stand:180226 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Terreinwagen 5 drs
Transmissie:geschakeld
€ 184,39p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 2150,- | € 184,39 / mnd |
48 mnd | € 2150,- | € 222,36 / mnd |
36 mnd | € 2150,- | € 285,77 / mnd |
24 mnd | € 2150,- | € 412,78 / mnd |
PEUGEOT 207
SW 1.4 VTI STYLE * 132.866 Km * Airco *
Bouwjaar:08-2010
Km. stand:132866 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Stationwagon 5 drs
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 102,06p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1190,- | € 102,06 / mnd |
48 mnd | € 1190,- | € 123,07 / mnd |
36 mnd | € 1190,- | € 158,17 / mnd |
24 mnd | € 1190,- | € 228,47 / mnd |
PEUGEOT 5008
1.6 VTI ACTIVE 5P. * Panoramadak * Navi * Airco *
Bouwjaar:03-2012
Km. stand:201137 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:MPV Ruimtewagen 5 drs
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 136,36p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1590,- | € 136,36 / mnd |
48 mnd | € 1590,- | € 164,44 / mnd |
36 mnd | € 1590,- | € 211,34 / mnd |
24 mnd | € 1590,- | € 305,26 / mnd |
PORSCHE 911
3.2 Targa
Bouwjaar:00-1983
Km. stand:157127 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Cabriolet 2 drs
Transmissie:geschakeld
€ 671,89p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 7990,- | € 671,89 / mnd |
48 mnd | € 7990,- | € 813,11 / mnd |
36 mnd | € 7990,- | € 1.048,84 / mnd |
24 mnd | € 7990,- | € 1.520,87 / mnd |
PORSCHE CAYMAN
2.9 PDK Automaat * 54.021 Km * Sport Chrono * Navi * Leer * Xeno
Bouwjaar:01-2010
Km. stand:54021 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Coupe 3 drs
Transmissie:Automaat
€ 618,07p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 7350,- | € 618,07 / mnd |
48 mnd | € 7350,- | € 747,98 / mnd |
36 mnd | € 7350,- | € 964,83 / mnd |
24 mnd | € 7350,- | € 1.399,05 / mnd |
PORSCHE CAYMAN
S 3.4 Tiptronic Automaat * 75.695 Km * NIEUWSTAAT *
Bouwjaar:05-2007
Km. stand:75695 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Coupe 3 drs
Transmissie:Automaat
€ 402,80p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 4790,- | € 402,80 / mnd |
48 mnd | € 4790,- | € 487,46 / mnd |
36 mnd | € 4790,- | € 628,78 / mnd |
24 mnd | € 4790,- | € 911,76 / mnd |
PORSCHE MACAN
3.0 S Automaat * 24.791 Km *Panoramadak * Leer * Chrono * Xenon
Bouwjaar:07-2016
Km. stand:24791 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Terreinwagen 5 drs
Transmissie:Automaat
€ 1.075,53p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 12790,- | € 1.075,53 / mnd |
48 mnd | € 12790,- | € 1.301,58 / mnd |
36 mnd | € 12790,- | € 1.678,93 / mnd |
24 mnd | € 12790,- | € 2.434,53 / mnd |
RENAULT MASTER
T35 2.3 DCI L3H3 * Navi * Airco * Cruise Control *
Bouwjaar:08-2015
Km. stand:202127 Km
Brandstof:Diesel
Carrosserie:Overige
Transmissie:Handgesch. 6-bak
€ 187,82p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 2190,- | € 187,82 / mnd |
48 mnd | € 2190,- | € 226,50 / mnd |
36 mnd | € 2190,- | € 291,09 / mnd |
24 mnd | € 2190,- | € 420,46 / mnd |
RENAULT MASTER
T35 2.3 DCI L4H2 * 73.293 Km * Dubbel Lucht * Airco *
Bouwjaar:11-2014
Km. stand:73293 Km
Brandstof:Diesel
Carrosserie:Overige
Transmissie:Handgesch. 6-bak
€ 290,74p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 3390,- | € 290,74 / mnd |
48 mnd | € 3390,- | € 350,61 / mnd |
36 mnd | € 3390,- | € 450,58 / mnd |
24 mnd | € 3390,- | € 650,85 / mnd |
RENAULT TRAFIC
2.0 DCI T27 L1H1 ECO * 121.410 Km *
Bouwjaar:01-2012
Km. stand:121416 Km
Brandstof:Diesel
Carrosserie:Gesloten bestel
Transmissie:Handgesch. 6-bak
€ 122,64p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1430,- | € 122,64 / mnd |
48 mnd | € 1430,- | € 147,90 / mnd |
36 mnd | € 1430,- | € 190,07 / mnd |
24 mnd | € 1430,- | € 274,55 / mnd |
RENAULT TWINGO
1.0 SCe Collection * 26.369 Km * Airco * Cruisecontrol *
Bouwjaar:03-2016
Km. stand:26369 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Hatchback 5 drs
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 148,37p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1730,- | € 148,37 / mnd |
48 mnd | € 1730,- | € 178,92 / mnd |
36 mnd | € 1730,- | € 229,94 / mnd |
24 mnd | € 1730,- | € 332,14 / mnd |
RENAULT TWINGO
1.2 16V Collection * 24.602 Km * Airco *
Bouwjaar:01-2013
Km. stand:24602 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Hatchback 3 drs
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 119,21p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1390,- | € 119,21 / mnd |
48 mnd | € 1390,- | € 143,76 / mnd |
36 mnd | € 1390,- | € 184,75 / mnd |
24 mnd | € 1390,- | € 266,87 / mnd |
SEAT ALTEA XL
1.2 TSI ECOMOTIVE BUSINESSLINE COPA * Navi * Clima *
Bouwjaar:12-2012
Km. stand:153304 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Stationwagon 5 drs
Transmissie:Handgesch. 6-bak
€ 170,67p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1990,- | € 170,67 / mnd |
48 mnd | € 1990,- | € 205,81 / mnd |
36 mnd | € 1990,- | € 264,50 / mnd |
24 mnd | € 1990,- | € 382,06 / mnd |
SEAT TOLEDO
1.6 STYLANCE * 111.943 Km * Nieuwstaat *
Bouwjaar:11-2005
Km. stand:111943 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Stationwagon 5 drs
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 93,48p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1090,- | € 93,48 / mnd |
48 mnd | € 1090,- | € 112,73 / mnd |
36 mnd | € 1090,- | € 144,88 / mnd |
24 mnd | € 1090,- | € 209,27 / mnd |
SKODA SUPERB
Combi 1.6 TDI GREENLINE COMFORT BUSINESS LINE * 94.432 Km * Navi
Bouwjaar:03-2012
Km. stand:94432 Km
Brandstof:Diesel
Carrosserie:Stationwagon 5 drs
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 203,26p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 2370,- | € 203,26 / mnd |
48 mnd | € 2370,- | € 245,11 / mnd |
36 mnd | € 2370,- | € 315,01 / mnd |
24 mnd | € 2370,- | € 455,02 / mnd |
SUZUKI SWIFT
1.6 Sport * 33.564 Km * Airco * Xenon * Nieuwstaat *
Bouwjaar:12-2014
Km. stand:33564 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Hatchback 3 drs
Transmissie:Handgesch. 6-bak
€ 204,97p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 2390,- | € 204,97 / mnd |
48 mnd | € 2390,- | € 247,18 / mnd |
36 mnd | € 2390,- | € 317,67 / mnd |
24 mnd | € 2390,- | € 458,86 / mnd |
TOYOTA COROLLA VERSO
1.6 VVT-I TERRA * Airco * NIEUWSTAAT *
Bouwjaar:03-2006
Km. stand:171326 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:MPV Ruimtewagen 5 drs
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 93,48p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1090,- | € 93,48 / mnd |
48 mnd | € 1090,- | € 112,73 / mnd |
36 mnd | € 1090,- | € 144,88 / mnd |
24 mnd | € 1090,- | € 209,27 / mnd |
TOYOTA RAV4
2.0 VVTi Linea Sol Automaat * Leer * 169.238 Km * Nieuwstaat *
Bouwjaar:02-2006
Km. stand:169238 Km
Brandstof:Benzine
Carrosserie:Terreinwagen 5 drs
Transmissie:Automaat
€ 187,82p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 2190,- | € 187,82 / mnd |
48 mnd | € 2190,- | € 226,50 / mnd |
36 mnd | € 2190,- | € 291,09 / mnd |
24 mnd | € 2190,- | € 420,46 / mnd |
VOLKSWAGEN CADDY
1.6 TDI * Airco * Schuifdeur *
Bouwjaar:12-2013
Km. stand:195623 Km
Brandstof:Diesel
Carrosserie:Gesloten bestel
Transmissie:Handgesch. 6-bak
€ 127,79p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1490,- | € 127,79 / mnd |
48 mnd | € 1490,- | € 154,10 / mnd |
36 mnd | € 1490,- | € 198,04 / mnd |
24 mnd | € 1490,- | € 286,06 / mnd |
VOLKSWAGEN CADDY
1.9 TDI * GTI Bekleding *
Bouwjaar:11-2004
Km. stand:320450 Km
Brandstof:Diesel
Carrosserie:Gesloten bestel
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 67,75p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 790,- | € 67,75 / mnd |
48 mnd | € 790,- | € 81,70 / mnd |
36 mnd | € 790,- | € 105,00 / mnd |
24 mnd | € 790,- | € 151,67 / mnd |
VOLKSWAGEN CADDY
2.0 TDI BMT 75 PK Trendline * 46.790 Km * Airco *
Bouwjaar:05-2016
Km. stand:46790 Km
Brandstof:Diesel
Carrosserie:Gesloten bestel
Transmissie:Handgesch. 5-bak
€ 170,67p/m vanaf
Looptijd | Slottermijn | Leasetermijn |
---|
60 mnd | € 1990,- | € 170,67 / mnd |
48 mnd | € 1990,- | € 205,81 / mnd |
36 mnd | € 1990,- | € 264,50 / mnd |
24 mnd | € 1990,- | € 382,06 / mnd |